基本料金無料のLooopでんきが都市ガスに参入したので、安いかどうか調べてみました。
結論
Looopガスは安くないので、「レモンガス」や「エフビットガス」や「ENEOS都市ガス」を選んでおけば良いと思います。20m3以上では「河原実業」が最安となります。「Looopガス」はどうしてもLooopに支払いたいという人以外には向いていません。
料金体系について
Looopガスの料金体系は非常にシンプルです。基本料金は1000円で、従量料金が128円です。Looopガスを契約すると、Looopでんきはあしたでんきと同額の26.0円/kWhになります。
他の都市ガスと使用料金を比較してみた!
他の都市ガス(ニチガス、レモンガス、エフビットガス、ENEOS都市ガス、河原実業)とLooopガスを比較してみました。Looopガスよりも高いガス会社が殆どありません。(東電ガス for auや東京電力などのあまり安くない会社は東京ガス以外掲載しておりません)
ニチガス | レモンガス | エフビット | ENEOS | 河原 | 東ガス | Looop | |
0m3 | 1,485 | 759 | 721 | 728 | 1,023 | 759 | 1,000 |
5m3 | 1,485 | 1,449 | 1,411 | 1,426 | 1,636 | 1,485 | 1,640 |
15m3 | 2,866 | 2,829 | 2,791 | 2,820 | 2,862 | 2,938 | 2,920 |
20m3 | 3,556 | 3,519 | 3,481 | 3,518 | 3,475 | 3,665 | 3,560 |
50m3 | 7,274 | 7,238 | 7,199 | 7,275 | 7,153 | 7,579 | 7,400 |
75m3 | 10,372 | 10,336 | 10,297 | 10,406 | 10,218 | 10,840 | 10,600 |
100m3 | 13,427 | 13,392 | 13,354 | 13,494 | 13,242 | 14,058 | 13,800 |
120m3 | 15,864 | 15,829 | 15,791 | 15,957 | 15,653 | 16,623 | 16,360 |
150m3 | 19,519 | 19,484 | 19,446 | 19,650 | 19,269 | 20,471 | 20,200 |
200m3 | 25,610 | 25,576 | 25,538 | 25,806 | 25,296 | 26,884 | 26,600 |
コメント